MC-10DG型
| 波長範囲(例) | G1:250~800nm G2:0.8~2μ(電動切換) |
| 機械的範囲 | 0~1300nm |
| 回折格子G1 | 刻線数:1200本/mm ブレーズ波長:500nm サイズ:30 x 30mm |
| 回折格子G2 | 刻線数:600本/mm ブレーズ波長:1.25μ サイズ:30 x 30mm |
| コリメータ | 焦点距離:f 100 明るさ:F3.3 |
| 入・出射スリット | 両開可変型 スリット幅:0.01~5mm、高12mm |
| 光軸高 | 110mm(ゴム脚含む) |
| 波長表示 | 4桁デジタルダイアル表示:1999nm 回折格子600本:表示値 x 2nm |
| 波長精度 | 1nm(G1) 2nm(G2) |
| 分解能 | 0.5nm(G1) 1nm(G2) |
| 逆分散値 | 7nm/mm(G1) 14nm/mm(G2) |
| 迷光 | 10-4 |
| 初期設定波値 | 300nm |
| 高次光カットフィルタ | L37-R64(フィルタホルダに内蔵) |
| 外形寸法 | 幅160 x 奥行190 x 高150mm |
| オプション | 波長駆動装置DU-2S型 計測ソフト |

PDF形式で開く