MC-2000型
| 波長範囲(例) | 300~800nm |
| 機械的範囲 | 0~1300nm |
| 回折格子 | 刻線数:1800本/mm ブレーズ波長:500nm サイズ:110 x 110mm |
| コリメータ | 焦点距離:f 2000 明るさ:F18 |
| 入・出射スリット | 両開可変型 スリット幅:0.01~5mm、高20mm |
| 光軸高 | 222mm |
| 波長表示 | 3桁カウンタと目盛ドラム:1999.9nm 最小目盛:0.1nm |
| 波長精度 | 0.05nm |
| 分解能 | 0.006nm |
| 逆分散値 | 0.194nm/mm(693nm) |
| 迷光 | 10-5 |
| 初期設定波長値 | 200nm |
| 外形寸法 | 幅2180 x 奥行530 x 高310mm |
| 分光器重量 | 130Kg |
| オプション | ・DU-2S型波長駆動装置 ・計測ユニット ・CCDカメラホルダユニット |

PDF形式で開く