MC-25N型
| 波長範囲(例) | 300~1200nm |
| 機械的範囲 | 0~1300nm |
| 回折格子 | 刻線数:1200本/mmブレーズ波長:500nm サイズ:50 x 50mm |
| コリメータ | 焦点距離:f 250 明るさ:F4.6 |
| 入・出射スリット | 両開可変型 スリット幅:0.01~5mm、高12mm |
| 光軸高 | 130mm |
| 波長表示 | 3桁カウンタと目盛ドラム:1999.9nm 最小目盛:0.1nm |
| 波長精度 | 0.1nm |
| 分解能 | 0.15nm |
| 逆分散値 | 3nm/mm |
| 迷光 | 10-4 |
| 初期設定波長値 | 200nm |
| 外形寸法 | 幅300 x 奥行340 x 高181mm |
| オプション | 波長駆動装置DU-2S型他 |

PDF形式で開く