MC-10N型
| 波長範囲(例) | 300~1200nm |
| 機械的範囲 | 0~1300nm |
| 回折格子 | 刻線数:1200本/mm ブレーズ波長:500nm サイズ:30 x 30mm |
| コリメータ | 焦点距離:f 100 明るさ:F3.3 |
| 入・出射スリット | 両開可変型 スリット幅:0.01~5mm、高10mm |
| 光軸高 | 90mm(ゴム脚含む) |
| 波長表示 | 4桁デジタル表示:1999nm 最小目盛:0.2nm |
| 波長精度 | 1nm |
| 分解能 | 0.5nm |
| 逆分散値 | 7nm/mm |
| 迷光 | 10-4 |
| 初期設定波長値 | 300nm |
| 高次光カットフィルタ | L37-R64(フィルタホルダに内蔵) |
| 外形寸法 | 幅190 x 奥行160 x 高115mm |
| オプション | 波長駆動装置DU-2S型他 |

PDF形式で開く